Presentamos lo último en la línea de fuentes de alimentación EVGA; la serie GQ. Estas fuentes de alimentación incorporan algunas de las mejores características de las galardonadas fuentes de alimentación de EVGA, como el modo de ventilador EVGA ECO para un funcionamiento casi silencioso, diseño de condensador japonés y un diseño altamente eficiente, a un precio excelente. Estas nuevas fuentes de alimentación tienen la calificación 80 Plus Gold y ofrecen una garantía excepcional de 5 años respaldada por el soporte EVGA de clase mundial.
ESPECIFICACIONES
| Cable ATX | 1x 600 mm (metros) |
| Cable EPS | 2x 650 mm (metros) |
| Cable PCIe | 2x 650 mm, 750 mm (metros) |
| Cable SATA | 3 x 550 mm, 650 mm, 750 mm (metros) |
| Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm (metros) |
| Adaptador de disquete | 1x 100 mm (metros) |
| Alimentación de CA | 1x 1530 mm (metros) |
| Tipo de cable modular | Semimodular |
CANTIDAD DE CONECTOR
| ATX de 24 clavijas | 1x |
| EPS (CPU) | 2x 8 pines (4 + 4) |
| PCIe | 4x 8 pines (6 + 2) |
| SATA | 9 veces |
| Periférico de cuatro pines | 3 veces |
| Flexible | 2x |
APORTE
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA |
| Entrada de CA | 10 A |
| Rango de frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Eficiencia | 90% (115VAC) / 92% (220VAC ~ 240VAC) o superior típico |
PRODUCCIÓN
| Carril | + 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb |
| Salida maxima | 24A | 24A | 54A | 0,5 A | 3A |
| 648W | |||||
| 120W | 648W | 6W | 15W | ||
| Total | 650 W a + 50 ° C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° hasta 50 ° C |
| Condensadores japoneses | 100% |
| Modo ecologico | sí |
| MTBF | 100.000 horas |
| Peso neto | 5 libras |
| Tamaño | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 165 mm (largo) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Conformidad con ErP Lot 6 2013 Requisito |
| Tamaño del ventilador / rodamiento | Rodamiento dinámico fluido de 135 mm |
| UPC | 843368035709 |
| EAN | 4250812409188 |

















