La serie PRIME siempre ha demostrado un rendimiento sobresaliente y se ha convertido en el epítome de la excelencia tecnológica y la calidad a lo largo de los años. Esta tercera generación de la Serie PRIME se lanzó no solo con un esquema de nomenclatura uniformado, sino también con un diseño general actualizado y cables de conexión. Como cada nuevo modelo de esta serie PRIME tiene su conjunto distintivo de características y especificaciones, los clientes potenciales encontrarán una guía de compra simplificada a través de la comprensión del proceso One Seasonic.
PRIME-GX-1300
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Oro | |
| Nivel de eficiencia de la cibernética | TBA | |
| Nivel de ruido de la cibernética | TBA | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
| Dimensiones | 170 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
| Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Control del ventilador | Control de ventilador híbrido premium: sin ventilador hasta un 20% de carga | |
| Cojinete de ventilador | Cojinete dinámico fluido | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 ° C, 15% – 65% RH | |
| Información de cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables reticulados (MB, CPU, PCIe) Cables negros planos | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 ° C (reducción de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
| MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 150.000 horas | |
| Entrada de CA | Rango completo | |
| Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Salida de potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | Voltaje: 100 V – 240 V | |||||
| Corriente: 15 A – 7,5 A | ||||||
| Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
| Salida DC | Carril | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Poder maximo | 25 A | 25 A | 108 A | 0,3 A | 3 A | |
| 125 W | 1296 W | 3,6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 1320 W | |||||
CABLES
PRIME-GX-1300
| Tipo de cable | Conector (es) por cable | Longitud total (mm) | Número (s) de cable (s) incluidos |
|---|---|---|---|
| MB (24/20 pines) | 1 | 610 | 1 |
| CPU (8/4 pines) | 1 | 650 | 2 |
| PCIe (8/6 pines) | 2 | 750 | 1 |
| PCIe (8/6 pines) | 1 | 750 | 6 |
| SATA | 4 | 810 | 2 |
| SATA | 4 | 860 | 1 |
| SATA | 4 | 760 | 0 |
| SATA | 2 | 700 | 0 |
| SATA | 2 | 570 | 0 |
| SATA | 2 | 470 | 0 |
| SATA | 2 | 450 | 1 |
| Molex | 3 | 690 | 1 |
| Molex | 2 | 470 | 1 |
| Adaptador Molex a SATA 3.3 | 2 | 300 | 1 |
| Adaptador de Molex a FDD | 1 | 101 | 0 |



















