Corsair MP700 PRO 1TB M.2 NVMe PCIe Gen5 x4
RENDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO GEN5 SIN PRECEDENTES
PCIe Gen5 x4 se combina con la interfaz NVMe 2.0 de gran ancho de banda para posibilitar transferencias de datos a mayor velocidad y con un rendimiento sin igual de las unidades SSD M.2.*
HASTA 12.400 MB/s Lectura secuencial
HASTA 11.800 MB/s Escritura secuencial
* Se requiere refrigeración para SSD. Consulte los detalles de su placa base.
3D TLC NAND DE ALTA DENSIDAD
Combina el rendimiento de alta velocidad con una resistencia extraordinaria, lo que significa que la unidad seguirá rindiendo perfectamente durante muchos años de uso.
FORMATO COMPACTO
Encaja a la perfección en su placa base.*
* Determinados modelos de placas base Intel Z690 y Z790, y AMD 600 Series. Menor rendimiento en placas base PCIe Gen4 M.2.
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
|---|---|
| Color del disipador de calor | NEGRO |
| Tipo de memoria | PCIe generación 5.0 x4 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 9600 MB/s |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Resistencia | 700 TB de peso |
| Humedad de almacenamiento | 93% HR (40°C) |
| Contenido del paquete SSD | SSD MP700 PRO M.2 (sin disipador de calor incluido, requiere refrigeración independiente) |
| Lectura secuencial máxima de SSD CDM | Hasta 11700 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 1,4M |
| Medidor de IOMeter QD32 de escritura aleatoria máxima | Hasta 1,5M |
| Consumo de energía activo | 11,5 W de media |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | De 0 °C a +70 °C |
|---|---|
| Choque de SSD | 1.500 gramos |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Consumidor de aplicaciones | Cliente |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 10, 11, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5% |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Desarrollo de software | PS4: <85 mW |
| Encriptación | Cifrado AES de 256 bits |
| Horas MTBF | 1.600.000 horas |
| Unidad de estado sólido TBW | 700 |
| Interfaz | PCIE* 5 x 4 |
| Peso | 0,030 |
