RENDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO PCIe GEN4
El controlador PCIe Gen4 x4 ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 5.000 MB/s y de escritura secuencial de 4.400 MB/s*, para lograr unos tiempos de lectura, escritura y respuesta excepcionales.
SU PC A UNA VELOCIDAD VERTIGINOSA
Cargue juegos, arranque Windows, abra y transfiera archivos más rápido que nunca.
INTERFAZ DE ALTA VELOCIDAD PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 M.2
La MP600 CORE XT proporciona un impresionante rendimiento de almacenamiento para sistemas compatibles con PCIe Gen4.
3D QLC NAND DE ALTA DENSIDAD
Ofrece la combinación perfecta de rendimiento y valor.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
|---|---|
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | Hasta 5.000 MB/s |
| Consumo de energía activo | 4.1W Promedio |
| Tecnología NAND | QLC 3D |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +85 °C |
| Resistencia | 250 TBW |
| Humedad de almacenamiento | 93% HR (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | MP600 CORE XT M.2 SSD |
| Tipo de memoria | PCIe Gen 4.0 x4 |
| SSD Max Escritura Secuencial CDM | Hasta 3.500 MB/s |
| Soporte inteligente de SSD | Sí |
| Temperatura de funcionamiento de la SSD | De 0 °C a +65 °C |
| Choque SSD | 1.500 g |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Consumidor de aplicaciones | Cliente |
| Compatibilidad con SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz / 1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz / 20G |
| DEVSLP | PS4: <3 mW |
| Encriptación | Cifrado AES de 256 bits |
| Horas MTBF | 1.500.000 horas |
| SSD TBW | 250 |
| Interfaz | PCIE* 4 x 4 |
| Peso | 0.030 |







