Especificaciones:
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre de Marketing | GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS |
| Nombre del Modelo | G506T-8V2P |
| Unidad de Procesamiento Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8) |
| Frecuencia del Núcleo | Rendimiento Extremo: 2587 MHz (MSI Center) <br> Boost: 2572 MHz |
| Núcleos CUDA® | 4608 unidades |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Memoria | 8GB GDDR7 |
| Bus de Memoria | 128-bit |
| Salidas | DisplayPort x3 (v2.1b) <br> HDMI™ x1 (Hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía | 180 W |
| Conectores de Energía | 8-pin x1 |
| Fuente de Alimentación Recomendada | 600 W |
| Dimensiones de la Tarjeta (mm) | 227 x 127 x 41 mm |
| Peso (Tarjeta / Paquete) | 573 g / 834 g |
| Versión de DirectX Soportada | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL Soportada | 4.6 |
| Pantallas Máximas | 4 |
| Tecnología G-SYNC® | Sí |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 |









