Especificaciones
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre de Marketing | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS |
| Nombre del Modelo | G507T-16I3CP |
| Unidad de Procesamiento Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 |
| Frecuencia del Núcleo | Rendimiento Extremo: 2497 MHz (MSI Center) <br> Boost: 2482 MHz |
| Núcleos CUDA® | 8960 unidades |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Memoria | 16GB GDDR7 |
| Bus de Memoria | 256-bit |
| Salidas | DisplayPort x3 (v2.1b) <br> HDMI™ x1 (Hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía | 300 W |
| Conectores de Energía | 16-pin x1 |
| Fuente de Alimentación Recomendada | 750 W |
| Dimensiones de la Tarjeta (mm) | 288 x 112 x 50 mm |
| Peso (Tarjeta / Paquete) | 962 g / 1431 g |
| Versión de DirectX Soportada | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL Soportada | 4.6 |
| Pantallas Máximas | 4 |
| Tecnología G-SYNC® | Sí |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 |













