Especificaciones
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Clasificación de eficiencia | 80 PLUS Gold (hasta 90%) |
| Modular | Sí (totalmente modular) |
| Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Rodamiento del ventilador | Rodamiento dinámico de fluidos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 150 x 86 mm |
| Tipo de PFC | PFC Activo |
| Rango de voltaje de entrada | 100-240V~ |
| Potencia nominal | 1250W |
| Excursión de potencia | 2500W (*hasta el 200% de la potencia nominal de la PSU por 100μs) |
| Rango de frecuencia de entrada | 50-60Hz |
| Protección | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 pin) | 2 |
| PCI-E 5.1 (16 pin) | 1 (600W) |
| PCI-E (6+2 pin) | 4 |
| SATA (15 pin) | 12 |
| Periférico (4 pin) | 4 |
| FDD (4 pin) | 1 |









