PALIT RTX 5060 Dual 8GB GDDR7
La Palit GeForce RTX™ 5060 Dual ofrece una refrigeración eficiente y clásica en un diseño negro elegante y moderno. Sus dos ventiladores de 95 mm proporcionan una refrigeración competitiva y un funcionamiento silencioso, mientras que su diseño compacto de 2 ranuras se adapta a equipos de formato pequeño. Una robusta placa trasera aporta integridad estructural. Disfruta de una sutil iluminación RGB para una estética refinada y personaliza tu cubierta con la compatibilidad con Palit Maker sin anular la garantía. Con tecnología NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX™ Serie 50 ofrecen capacidades de IA revolucionarias a jugadores y creadores.
Especificaciones Técnicas:
| Cantidad de memoria | 8 GB |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Tipo de DRAM | GDDR7 |
| Reloj gráfico | 2280 MHz |
| Reloj de impulso | 2497 MHz |
| Reloj de memoria | 28 Gbps |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 448 |
| Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Soporte de autobús | PCI-E 5.0 |
| HDMI | HDMI 2.1b |
| DisplayPort | DP2.1b x 3 |
| Resolución digital máxima | 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz con DSC |
| Altura | 2 ranuras |
| Tamaño del tablero | 262,1 x 126,3 x 40,1 mm |
| Potencia de la tarjeta gráfica | 145 W |
| Potencia del sistema recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación suplementarios | 8 pines x 1 |
![]() |
| Iluminación RGB | SI |
| Fabricante de Palit | SI |
| Tubo de calor compuesto | SI |
| Base de cobre | SI |
| DrMOS | SI |
| TECNOLOGÍA 0 dB | SI |
| Arquitectura NVIDIA | Blackwell |
| Núcleos de trazado de rayos | Cuarta generación |
| Núcleos tensoriales | Quinta generación |
| NVIDIA DLSS 4 | SI |
| NVIDIA Reflex 2 | SI |
| Transmisión de NVIDIA | SI |
| Barra redimensionable | SI |
| Aplicación NVIDIA | SI |
| NVIDIA Ansel | SI |
| NVIDIA FreeStyle | SI |
| NVIDIA ShadowPlay | SI |
| Aspectos destacados de NVIDIA® | SI |
| NVIDIA G-SYNC | SI |
| Controladores Game Ready | SI |
| Controladores de NVIDIA Studio | SI |
| NVIDIA Omniverse | SI |
| Remezcla de RTX | SI |
| Mejora de la GPU de NVIDIA | SI |
| Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | SI |
| Codificador NVIDIA (NVENC) | 1x 9.ª generación |
| Descodificador NVIDIA (NVDEC) | 1 x 6.ª generación |
| Codificación AV1 | SI |
| Descodificación AV1 | SI |
| Capacidad CUDA | 12.8 |
| Listo para realidad virtual | SI |
| Monitor múltiple | 4 |













