Asus OLED ROG XG27AQDMES 27″ QHD
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES 27″ QHD 240Hz QD-OLED |
| Marca | ASUS ROG |
| Modelo | XG27AQDMES |
| Categoría | Monitores / Monitor Gaming OLED |
ESPECIFICACIONES DE PANTALLA
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 26.5″ visible (27″ nominal) |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución | 2560 × 1440 (QHD / 1440p) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms GTG |
| Brillo típico | 200 cd/m² |
| Brillo pico HDR | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 1,500,000:1 |
| Colores | 1,073.7M (10 bit real) |
| Espacio de color | 99% DCI-P3 |
| Precisión de color | ΔE < 2 |
| Superficie | Anti-Reflection (semimate) |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.229mm |
| HDR | HDR10 |
| Sin parpadeo | Sí (Flicker-Free certificado TÜV) |
CONECTIVIDAD
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| DisplayPort 1.4 DSC | × 1 |
| HDMI 2.1 (FRL) | × 2 |
| Jack auriculares | Sí |
FUNCIONES Y SOFTWARE
| Función | Estado |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium | Sí |
| NVIDIA G-SYNC Compatible | Sí |
| Adaptive-Sync (VRR) | Sí |
| ELMB (Extreme Low Motion Blur) | Sí |
| ASUS OLED Care Pro | Sí |
| Neo Proximity Sensor | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Dynamic Crosshair (AI) | Sí |
| Shadow Boost / Dynamic Shadow Boost | Sí |
| DisplayWidget Center | Sí |
| GameFast Input Technology | Sí |
| Socket trípode 1/4″ | Sí |
ERGONOMÍA Y MONTAJE
| Campo | Valor |
|---|---|
| Inclinación (Tilt) | -5° / +20° |
| Pivote (Pivot) | ±90° |
| Giro (Swivel) | ±45° |
| Ajuste de altura | 0–110 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Kensington Lock | Sí |
CONSUMO ELÉCTRICO
| Modo | Consumo |
|---|---|
| Operación | < 25W |
| Ahorro de energía | < 0.5W |
| Apagado | < 0.3W |
| Voltaje | 100–240V, 50/60Hz |
DIMENSIONES Y PESO
| Campo | Valor |
|---|---|
| Con base (W×H×D) | 61.1 × 50.3 × 18.8 cm |
| Sin base (W×H×D) | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm |
| Caja (W×H×D) | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm |
| Peso con base | 6.8 kg |
| Peso sin base | 4.9 kg |
| Peso bruto (con caja) | 8.9 kg |









