ADATA SSD SU650 480GB SATA RETAIL
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 480 GB |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA 6Gb/s (SATA III) |
| Tecnología NAND | 3D NAND Flash |
| Dimensiones | 100.45 × 69.85 × 7 mm |
| Peso | 59.5 g / 2.1 oz |
| Lectura secuencial | Hasta 520 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 450 MB/s |
| IOPS lectura aleatoria | Hasta 40K |
| IOPS escritura aleatoria | Hasta 75K |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 horas |
| TBW (escritura total) | 560 TB |





