Corsair MP600 PRO LPX BLANCO 1TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4
LA OPCIÓN PERFECTA PARA SU PS5
Con un formato compacto M.2 2280, el MP600 PRO LPX White cabe fácilmente en la consola y supera todos los requisitos de rendimiento M.2 de la PS5 para conseguir una mejora rápida y sencilla.
POTENCIE SU COLECCIÓN DE JUEGOS
Amplíe el almacenamiento de su consola hasta unos contundentes 4 TB, que se adaptan a las necesidades de casi cualquier biblioteca de juegos, tanto si dispone de cuatro juegos como de 40 (o más).
JUEGOS AÚN MÁS VERTIGINOSOS
Consiga velocidades alucinantes de lectura y escritura secuenciales de hasta 7.100 MB/s y 6.800 MB/s, respectivamente, gracias a la tecnología PCIe Gen4, con la que podrá cargar los archivos del juego de una forma más rápida y fluida.
MANTENGA CONTROLADAS LAS LIMITACIONES
Incorpora un disipador de calor de aluminio de perfil bajo preinstalado que ayuda a disipar el calor y reducir las limitaciones, para que el SSD mantenga un alto rendimiento sostenido incluso jugando a la máxima intensidad.
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
|---|---|
| Color del disipador de calor | BLANCO |
| Disipador de calor | Aluminio |
| Tipo de memoria | PCIe generación 4.0 x4 |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Resistencia | 700 TB de peso |
| Lectura secuencial máxima de SSD CDM | Hasta 7100 MB/s |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 5.800 MB/s |
| Humedad de almacenamiento | 93% HR (40°C) |
| Contenido del paquete SSD | SSD M.2 serie MP600 PRO LPX con disipador de calor, QSG |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | De 0 °C a +70 °C |
| Choque de SSD | 1.500 gramos |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Consumidor de aplicaciones | Cliente |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 10, Mac OS X, Playstation 5 |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5% |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Desarrollo de software | PS4: <2 mW |
| Encriptación | Cifrado AES de 256 bits |
| Horas MTBF | 1.700.000 horas |
| Unidad de estado sólido TBW | 700 |
| Interfaz | PCIE* 4×4 |
| Peso | 0,1 |






