SPATIUM M480 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2


CARGANDO ADELANTE CON VELOCIDAD
Del universo MSI llega el almacenamiento con velocidades vertiginosas y un rendimiento increíble. Lleva tu sistema al siguiente nivel con SPATIUM.


LEER 7400MB/s ESCRIBIR 7000MB/s
*Descargo de responsabilidad: el rendimiento puede variar según la configuración del hardware y software del sistema*
RENDIMIENTO PRO LOGRADO
Al ofrecer el máximo rendimiento PRO para PCIe 4.0, el M480 PRO cuenta con velocidades de lectura/escritura aleatorias hasta un 60% más rápidas, lo que permite una experiencia sumamente receptiva en el juego y la productividad bajo cargas de trabajo pesadas.
ESPECIFICACIONES
| NOMBRE DEL MODELO | SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 | ||
| CAPACIDAD | 1TB | ||
| CONTROLADOR | PHISON E18 | ||
| MEMORIA FLASH | 3D NAND | ||
| CACHÉ DE DRAM | 1GBDDR4 | ||
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 | ||
| COMPATIBILIDAD | PCIe Gen4/Gen3/Gen2/Gen1 | ||
| DIMENSIONES | 80,00 mm (largo) x 22,00 mm (ancho) x 2,15 mm (alto) | ||
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 7400 | ||
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 6000 | ||
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 750.000 | ||
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 1.000.000 | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 9.5 | ||
| POTENCIA INACTIVA PS3 (MW) | 40 | ||
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 3 | ||
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C | ||
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C | ||
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 700 | ||
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 1.600.000 horas | ||
| CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | TRIM (optimización del rendimiento, se requiere soporte del sistema operativo) SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) LDPC (verificación de paridad de baja densidad) Algoritmo ECC Protección de ruta de datos de extremo a extremo APST (transición autónoma del estado de energía) AES256/Pyrite (cifrado, seguridad de datos) ) | ||









