Thermalright Peerless Vision 360 Argb White Refrigeración líquida
| Sockets Intel | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 / 2011 / 2066 |
| Sockets AMD | AM4 / AM5 |
| Tamaño del radiador | 397 x 120 x 27 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones de la bomba | 81 x 79 x 67.6 mm |
| Velocidad de la bomba | 3,000 RPM ±10% (máx.) |
| Voltaje de la bomba | 12V DC |
| Conector de la bomba | PWM 4 pines |
| Tamaño de pantalla | 3.95 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 480 x 480 |
| Ventilador | TL-M12QW |
| Dimensiones del ventilador | 124 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 2,000 RPM ±10% (máx.) |
| Flujo de aire | 68.9 CFM (máx.) |
| Presión de aire | 2.21 mm H₂O (máx.) |
| Nivel de ruido | 28.2 dBA (máx.) |
| Rodamiento | S-FDB |
| Conector ventilador | PWM 4 pines / ARGB 5V 3 pines |







